Ska du köpa ny HD-teve.
Läs detta köpråd
från Lunds universitet först!
Jag citerar från artikeln:
För full-HDTV 1920*1080 och 32 tum är tittaravståndet
maximalt 1,3 m!
För 1280*720 blir det 2 m.
Vill man sitta på 3,3 m avstånd behövs en 85-tums
full-HDTV eller 56-tums 1280*720-TV.
Sitter man längre ifrån eller har mindre skärm så
har man betalat för upplösning som man inte kan se.
Effektförbrukning olika
platt-TV
Datum december 2007
De flesta apparaterna enligt annons i SIBA.
| Fabrikat | Modell | Storlek | Lcd | Plasma | Effekt på | Effekt av |
| Limited Label | Latona 1511 | 15" | Ja | 35 | 0,7 | |
| DMTECH | LV19XVM | 19" | Ja | 50 | 2,7 | |
| Philips | 26PFL5322 | 26" | Ja | 120 | 1 | |
| Limited Label | Beluga 32 | 32" | Ja | 160 | 1 | |
| Sony | KDL32P3000 | 32" | Ja | 150 | 0,6 | |
| Samsung | LE32R87 | 32" | Ja | 150 | 1 | |
| Limited Label | Beluga 37FHD | 37" | Ja | 180 | 1 | |
| Philips | 42PFP5532D | 42" | Ja | 250 | 1 | |
| Sony | KDL37P3000 | 37" | Ja | |||
| Samsung | LE40S86 | 40" | Ja | 210 | 1 | |
| Sony | KDL40W2000 | 40" | Ja | 183 | 0,3 | |
| Samsung | LE40M86 | 40" | Ja | 240 | 1 | |
| Pioneer | PDP-503MXE | 50" | Ja | 380 | 1 |
Prisjämförelser
Enligt GP är NetonNet och MediaMarkt mycket billigarare än
Siba, ONOff, Expert och Elgiganten.
Se hela artikeln daterad 1/12 2007.
Tester
ICA-kuriren 32" plattteve 25/3 2007
Alingsåsguiden