Billhälls
i Alingsås vann prisjämförelsen
Alingsåsguiden redovisar nedan en prisjämförelse mellan ICA
Maxi och Billhälls i Alingsås. Matkorgen innehåller fler basvaror
än PRO hade i sin omfattande prisundersökning över hela
Sverige i början av året.
Det bör påpekas
att sedan denna prisundersökning blev
tillställd Ica Maxi och Billhälls för kommentarer så har
Ica Maxis
priser blivit sänkta på ett flertal produkter. Därför kommer
snart en ny jämförelse där matkorgen kommer att innehålla
delvis andra produkter och
fabrikat. Den nya jämförelsen blir
helt hemlig för butikerna.
| Prisjämförelse 1/10 2002 | Ica Maxi | Billhälls | |
| Pris kr | Pris kr | ||
| Banan/kg | 15,0 | 15,9 | |
| Blodpudding GEA/kg | 23,3 | 22,4 | |
| Blöjor Libero 7-14 kg 62-p | 115,0 | 119,0 | |
| Bregott 600 gr | 21,5 | 20,9 | |
| Diskmedel Yes 750 ml | 30,0 | 30,9 | |
| Falukorv Lithells/I Johansson 1 kg | 33,6 | 26,1 | |
| Filmjölk mellan/liter | 7,6 | 7,6 | |
| Fiskpinnar Findus 750 g | 33,5 | 29,9 | |
| Fläskkotlett med ben/kg | 60,0 | 54,9 | |
| Glass GB 2 l Bigpack | 23,9 | 22,9 | |
| Guldmariekex 200 g | 7,0 | 6,9 | |
| Gurka/kg | 24,0 | 28,9 | |
| Kaffe Gevalia 500 g | 22,0 | 24,9 | |
| Kaviar Abba 300 g | 33,0 | 32,5 | |
| Kaviar Svennes 250 g | 24,9 | 21,9 | |
| Ketchup 1 kg Heinz | 18,95 | 19,9 | |
| Knäckebröd Husman 500 g | 10,0 | 9,9 | |
| Knäckebröd Mora rundb 790 g | 20,0 | 17,5 | |
| Krögarpytt Felix 1 kg | 43,0 | 42,9 | |
| Kyckling grillad/st | 39,9 | 39,9 | |
| Köttfärs 50/50 16 % storpack | 43,0 | 39,9 | |
| Lingonsylt Bob refill 750 g | 18,5 | 17,9 | |
| Margarin Milda 1 kg | 20,0 | 19,9 | |
| Mjölk mellan 1 l | 6,4 | 6,4 | |
| Morötter, svenska 2 kg | 11,0 | 12,9 | |
| Ost Hushåll Gäsene 2 kg | 46,9 | 43,9 | |
| Oxfilé svensk i bit/kg | 269,0 | 259,0 | |
| Potatis | 4,5 | 3,9 | |
| Ris Jasm 2 kg ICA/Eldora parab | 24,5 | 21,9 | |
| Rödbetor på burk skivade 830 g | 20,0 | 20,9 | |
| Senap slotts 490 g | 17,0 | 15,9 | |
| Strösocker 2 kg | 19,0 | 19,9 | |
| Tandkräm Colgate 125 ml | 22,9 | 22,9 | |
| Toapapper 4-p Edet | 36,0 | 34,9 | |
| Tomater sv | 42,0 | 39,9 | |
| Torskfilé Findus 400 g | 35,5 | 34,9 | |
| Tvättmedel Ariel pulver 750 g | 30,0 | 34,9 | |
| Vetemjöl Kungsörnen 2 kg | 10,0 | 8,9 | |
| Vispgrädde 40 % 0,3 l | 10,0 | 8,3 | |
| Vitkål | 4,0 | 3,9 | |
| Ägg 18-p | 22,0 | 23,9 | |
| Ärtor med fläsk Scan 750 g | 12,0 | 13,8 | |
| Ica Maxi | Billhälls | ||
| Summa | 1329,6 | 1304,4 |
Nedan
ett citat från GP den 28/1 2002:
Störst
i landet är City Gross i Hyllinge, som ägs av Bergendals och
förra året hade en omsättning på 602 miljoner kronor.
På resten av
topplatserna återfinns butiker i Stockholmsregionen. Övriga stora
västsvenska matbutiker är City Sparköp i Borås (10:e
plats med 391
miljoner i omsättning), Ica Maxi i Uddevalla (13:e plats), Willys i
Gamlestan i Göteborg (15:e plats) och Ica Sparköp Gerdsken
i
Alingsås (18:e plats).
Se den senaste jämförelsen.